SC SPLIT
El ghiaccio in scaglie piatte
Telf: +34 961 667 636 | +39 0240 708 373 | E-mail: sales@icetechice.com
El ghiaccio in scaglie piatte
Ghiaccio | Ghiaccio in scaglia piatta molto freddo e secco esce dalla macchina ad una temperatura media di -7°C, con uno spessore di circa 1,5 mm. |
Evaporatore Verticale Cilindrico |
Evaporatore cilindrico verticale, costruito in acciaio inox, isolato per evitare perdite di rendimento. Il materiale usato all’interno è nichel. Un mandrino libero interno rotante taglia il sottile strato di ghiaccio formatosi sulla parete dell’evaporatore. |
Ecologico | Il 100% di acqua si utilizza per fabbricare ghiaccio. L’acqua non congelata si raccoglie e ricircola di nuovo all’inizio della distribuzione. |
Gamma | Temperatura dell’aria: 5 – 40ºC Temperatura dell’acqua: 5 – 40ºC Pressione: 1,5 – 5 bar |
Capacità Produttiva Ghiaccio | Kg/24h a 15ºC a Temperatura ambiente e 10ºC Temperatura dell’acqua. |
Componentes Inclusi | Fabbricatore di ghiaccio, pompa dell’acqua, scatola elettrica (senza alimentazione), pannello di controllo, valvola di espansione, elettrovalvola e scatola di contenimento fabbricatore. Preparata per connettersi ad una centrale o gruppo frigorífero. |
Accessori Opzionali | Valvola KVP, unità condensatrice remota, pompa per la brina, scivoli per il ghiaccio, interruttore di arresto esterno ON / OFF esclusi. |
Certificazione | ISO 9001, CE |
Altri | Refrigerante R404 Temperatura di evaporazione -22ºC Entrata dell’acqua 3/4” GAS Trifase 380V-50/60Hz. |
Modello | Produzione Kg. / Giorno |
Potenza Massima d´Ingresso W. |
Ø Uscita Ghiaccio mm. |
Requisiti Frigorificos a -22ºC |
![]() LARGHEZZAxPROFONDITÀxALTEZZA Dimensioni mm. |
Peso Netto Kg. |
ICE TECH SC 400 SPLIT | 400 | 190 | 480 | 2200 | 1100 x 700 x 760 | 100 |
ICE TECH SC 600 SPLIT | 600 | 190 | 326 | 3300 | 1250 x 750 x 835 | 120 |
ICE TECH SC 1TN SPLIT | 1000 | 200 | 480 | 5500 | 1050 x 750 x 870 | 170 |
ICE TECH 1.5TN SPLIT | 1500 | 200 | 480 | 8250 | 1050 x 750 x 1050 | 200 |
ICE TECH SC 2TN SPLIT | 2000 | 200 | 480 | 11000 | 1050 x 750 x 1080 | 230 |
ICE TECH SC 3TN SPLIT | 3000 | 200 | 480 | 16500 | 1050 x 750 x 1300 | 280 |
ICE TECH SC 5TN SPLIT | 5000 | 435 | 900 | 27500 | 1850 x 1150 x 1300 | 800 |
ICE TECH SC 10TN SPLIT | 10000 | 435 | 900 | 55000 | 1850 x 1150 x 1800 | 1400 |
Modello | Produzione Kg. / Giorno |
Potenza Massima d´Ingresso W. |
Ø Uscita Ghiaccio mm. |
Requisiti Frigorificos a -24ºC |
![]() LARGHEZZAxPROFONDITÀxALTEZZA Dimensioni mm. |
Peso Netto Kg. |
ICE TECH SC 400 SPLIT CO2 | 400 | 190 | 480 | 2200 | 1100 x 700 x 760 | 100 |
ICE TECH SC 600 SPLIT CO2 | 600 | 190 | 480 | 3300 | 1250 x 750 x 835 | 120 |
ICE TECH SC 1TN SPLIT CO2 | 1000 | 190 | 480 | 5500 | 1050 x 750 x 870 | 170 |
ICE TECH SC 2TN SPLIT CO2 | 2000 | 200 | 480 | 11000 | 1050 x 750 x 1080 | 230 |
ICE TECH SC 3TN SPLIT CO2 | 3000 | 200 | 480 | 16500 | 1050 x 750 x 1300 | 280 |