CD
Como un Diamante!
Telf: +34 961 667 636 | +39 0240 708 373 | E-mail: sales@icetechice.com
Como un Diamante!
Gama | Esquema de Instalación / mm. |
![]() |
![]() |
Hielo | Diamond ice is soft & long lasting. |
Carrocería | Acero Inoxidable AISI 304 |
Evaporador Cilíndrico Vertical | La máquina ICE TECH DIAMOND está dotada de un evaporador vertical y de un husillo macizo en la parte superior. El hielo Diamante se obtiene comprimiendo el hielo triturado en seco y convirtiéndolo en trozos de hielo blando |
Mandos Electromecánicos | El control de la máquina es efectuado por temporizador y termostato. Sencillo, de fácil comprensión y mantenimiento. Elevada fiabilidad y con repuestos de bajo coste.. |
Interruptor | Interruptor externo On/Off |
Máquinas Tropicalizadas | Clase T |
Gama | Temperatura del aire: 5 - 40ºC Temperatura del agua: 5 - 35ºC Presión: 0,7 - 6 bares |
Capacidad Productiva Hielo | Kg/24h a Temperatura ambiente 15ºC, Temperatura del agua 10ºC |
Certificación | ISO 9001, CE |
Otros | Refrigerante R290 Entrada de agua 3/4” Gas. Conexión desagüe 20mm. Potencia monofásica 220V-50Hz. / Opcional: 220V-60Hz. |
Modelo | Sistema de Condensación |
Producción Kg. / Día |
Almacenaje Kg. |
Máxima Potencia W. |
![]() LARGO x FONDO x ALTO Dimensiones mm. |
ICE TECH CD 55 R290 | Aire Agua |
55 58 |
20 20 |
421 421 |
465 x 595 x 790 |
ICE TECH CD 90 R290 | Aire Agua |
94 88 |
20 20 |
470 470 |
465 x 595 x 790 |