FD / HD
El juego se acabó
Telf: +34 961 667 636 | +39 0240 708 373 | E-mail: sales@icetechice.com
El juego se acabó
Gama |
![]() |
Esquema de Instalación / mm. |
![]() |
Cubito de Hielo | FD: Grande: 23x23x26mm. HD: Medio: 23x11x26mm. |
Carrocería | Acero Inoxidable AISI 304 |
Evaporador Cilíndrico Vertical | Sistema especial de distribución de agua ICE TECH FD / HD. La máquina ICE TECH FD / HD produce un cubito de hielo puro y cristalino. Piense en la máquina ICE TECH FD / HD como si fuera un compañero, con un diseño fácil de usar. La máquina modular ICE TECH FD / HD produce cubitos grandes y medianos. |
Mandos Electromecánicos | Sencillo, de fácil comprensión y mantenimiento. Elevada fiabilidad y con repuestos de bajo coste. |
Apilable | Posibilidad de apilar dos unidades gracias al montaje de un transportador hielo. |
Máquinas Tropicalizadas | Clase T |
Gama | Temperatura del aire: 5 - 40ºC Temperatura del agua: 5 - 35ºC Presión: 0,7 - 6 bares |
Capacidad Productiva Hielo | Kg/24h a Temperatura ambiente 15ºC, Temperatura del agua 10ºC |
Certificación | ISO 9001, CE |
Otros | Refrigerante R452A & R290 Entrada de agua 3/4” Gas. ICE TECH FD / ICE TECH HD 215 Potencia monofásica 220V-50Hz. / 220V-60Hz. ICE TECH FD / ICE TECH HD 415 Potencia trifásica: 380V-50/60Hz. |
Modelo | Sistema de Condensación |
Producción Kg. / Día |
Almacenaje Kg. |
Tensión | Máxima Potencia W. |
![]() LARGO x FONDO x ALTO Dimensiones mm. |
ICE TECH FD/HD 50 R290 | Aire | 45 | 20 | I | 240 | 535 x 595 x 789 |
ICE TECH FD/HD 70 R290 | Aire | 76 | 20 | I | 358 | 535 x 595 x 789 |
ICE TECH FD/HD 100 R290 | Aire | 99 | 35 | I | 465 | 660 x 700 x 832 |
ICE TECH FD/HD 150 R290 | Aire | 145 | 45 | I | 700 | 762 x 762 x 832 |
ICE TECH FD/HD 215 | Aire Agua |
212 215 |
MODULAR MODULAR |
I | 1200 1200 |
762 x 620 x 500 |
ICE TECH FD/HD 415 | Aire Agua |
403 412 |
MODULAR MODULAR |
III - I | 1800 1800 |
762 x 620 x 760 |
Modelo | Almacenaje Kg. |
Almacenaje ARI |
Velocidad Dispensador g./seg. |
Motor V./Hz. / amps. |
![]() LARGO x FONDO x ALTO Dimensiones mm. |
ICE TECH FD/HD DISPENSADOR |
104 | 83 | 109 | 220/50 / 0,9 | 769 x 835 x 1537 |
ICE TECH FD/HD W DISPENSADOR
CON FUENTE DE AGUA FRÍA |
104 | 83 |
109 | 115/60 / 1,7 | 769 x 835 x 1537 |