SC SPLIT
El hielo en escamas planas
Telf: +34 961 667 636 | +39 0240 708 373 | E-mail: sales@icetechice.com
El hielo en escamas planas
Hielo | Hielo en escama plana, muy frío y seco, sale a un promedio de -7ºC con un espesor de unos 1,5 mm. |
Evaporador Cilíndrico Vertical |
Evaporador cilíndrico vertical, fabricado en acero y aislamiento para evitar pérdidas de rendimiento. La cara interior está niquelada. Un husillo interior que gira libre corta la fina capa de hielo formada en la pared del evaporador. |
Ecológico | El 100% del agua se utiliza para fabricar hielo. El agua no congelada se recoge y recircula de nuevo al inicio de la distribución. |
Gama | Temperatura del aire: 5 – 40ºC Temperatura del agua: 5 – 40ºC Presión: 1,5 – 5 bares |
Capacidad Productiva Hielo | Kg/24h a Temperatura ambiente 15ºC, Temperatura del agua 10ºC |
Componentes Incluidos | Generador de hielo, bomba de agua, cuadro eléctrico (no potencia), control panel, válvula expansión, válvula solenoide y bancada. Preparada para conectarse posteriormente a una central o grupo frigorífico. |
Accesorios Opcionales | Válvula KVP, unidad condensadora remota, bomba de salmuera, tubos de caída de hielo, interruptor de paro externo ON/OFF…No incluidos en la máquina inicialmente. |
Certificación | ISO 9001, CE |
Otros | Refrigerante R404 Temperatura de evaporización -22ºC Entrada de agua 3/4” Gas. Trifásica 380V/50-60Hz. |
Modelo | Producción Kg. / Día |
Máxima Potencia W. |
Ø Salida Hielo mm. |
Requirementos Frigoríficos -22ºC |
![]() LARGO x FONDO x ALTO Dimensiones mm. |
Peso Neto Kg. |
ICE TECH SC 400 SPLIT | 400 | 190 | 480 | 2200 | 1100 x 700 x 760 | 100 |
ICE TECH SC 600 SPLIT | 600 | 190 | 326 | 3300 | 1250 x 750 x 835 | 120 |
ICE TECH SC 1TN SPLIT | 1000 | 200 | 480 | 5500 | 1050 x 750 x 870 | 170 |
ICE TECH SC 1.5TN SPLIT | 1500 | 200 | 480 | 8250 | 1050 x 750 x 1050 | 200 |
ICE TECH SC 2TN SPLIT | 2000 | 200 | 480 | 11000 | 1050 x 750 x 1080 | 230 |
ICE TECH SC 3TN SPLIT | 3000 | 200 | 480 | 16500 | 1050 x 750 x 1300 | 280 |
ICE TECH SC 5TN SPLIT | 5000 | 435 | 900 | 27500 | 1850 x 1150 x 1300 | 800 |
ICE TECH SC 10TN SPLIT | 10000 | 435 | 900 | 55000 | 1850 x 1150 x 1800 | 1400 |
Modelo | Producción Kg. / Día |
Máxima Potencia W. |
Ø Salida Hielo mm. |
Requirementos Frigoríficos -24ºC |
![]() LARGO x FONDO x ALTO Dimensiones mm. |
Peso Neto Kg. |
ICE TECH SC 400 SPLIT CO2 | 400 | 190 | 480 | 2200 | 1100 x 700 x 760 | 100 |
ICE TECH SC 600 SPLIT CO2 | 600 | 190 | 480 | 3300 | 1250 x 750 x 835 | 120 |
ICE TECH SC 1TN SPLIT CO2 | 1000 | 190 | 480 | 5500 | 1050 x 750 x 870 | 170 |
ICE TECH SC 2TN SPLIT CO2 | 2000 | 200 | 480 | 11000 | 1050 x 750 x 1080 | 230 |
ICE TECH SC 3TN SPLIT CO2 | 3000 | 200 | 480 | 16500 | 1050 x 750 x 1300 | 280 |